Datum vanaf | Tot en met | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
26 Oktober 2024 | 21 December 2024 | €625,00 | €353,00 | €387,00 |
21 December 2024 | 4 Januari 2025 | €808,00 | €464,00 | €545,00 |
4 Januari 2025 | 18 Januari 2025 | €521,00 | €308,00 | €327,00 |
18 Januari 2025 | 8 Maart 2025 | €808,00 | €446,00 | €521,00 |
8 Maart 2025 | 5 April 2025 | €521,00 | €308,00 | €327,00 |
5 April 2025 | 26 April 2025 | €808,00 | €446,00 | €521,00 |
Datum vanaf | Tot en met | Per nacht | Per week |
---|---|---|---|
26 April 2025 | 24 Mei 2025 | €101,00 | €601,00** |
24 Mei 2025 | 28 Juni 2025 | €116,00 | €686,00** |
28 Juni 2025 | 5 Juli 2025 | €138,00 | €819,00** |
5 Juli 2025 | 12 Juli 2025 | €172,00 | €1019,00** |
12 Juli 2025 | 26 Juli 2025 | €208,00 | €1456,00 |
26 Juli 2025 | 16 Augustus 2025 | €224,00 | €1562,00 |
16 Augustus 2025 | 23 Augustus 2025 | €172,00 | €1198,00 |
23 Augustus 2025 | 30 Augustus 2025 | €164,00 | €976,00** |
30 Augustus 2025 | 6 September 2025 | €111,00 | €658,00** |
6 September 2025 | 25 Oktober 2025 | €101,00 | €601,00** |
Datum vanaf | Tot en met | Per nacht | Per week |
---|---|---|---|
26 April 2025 | 24 Mei 2025 | €126,00 | €750,00** |
24 Mei 2025 | 28 Juni 2025 | €144,00 | €857,00** |
28 Juni 2025 | 5 Juli 2025 | €172,00 | €1024,00** |
5 Juli 2025 | 12 Juli 2025 | €214,00 | €1274,00** |
12 Juli 2025 | 26 Juli 2025 | €260,00 | €1820,00 |
26 Juli 2025 | 16 Augustus 2025 | €279,00 | €1953,00 |
16 Augustus 2025 | 23 Augustus 2025 | €214,00 | €1498,00 |
23 Augustus 2025 | 30 Augustus 2025 | €205,00 | €1220,00** |
30 Augustus 2025 | 6 September 2025 | €138,00 | €822,00** |
6 September 2025 | 25 Oktober 2025 | €126,00 | €750,00** |
Er is meer dan genoeg te doen in de omgeving! Hier een overzicht van leuke activiteiten.
Heb jij nog vragen? Stel ze gerust! Wij antwoorden binnen 3 werkdagen.
Wil jij ook je vakantie beleven in dit fantastische appartement, boek dan nu!